ABOUT
| 2001年4月 | 会社設立 |
|---|---|
| 2001年5月 | リアルタイム混雑情報配信サービス「ネコの目」営業開始 |
| 2001年5月 | モバイル版 混雑・空き情報ポータルサイト「ネコの目.com」オープン |
| 2001年5月 | 駐車場精算機連携システム開発 |
| 2002年6月 | 情報発信装置「RipTouch」販売開始 |
| 2002年8月 | 大阪府大阪市北区に大阪営業所開設 |
| 2003年9月 | 不動産流通促進サービス「適地マップシステム」営業開始 |
| 2004年4月 | ネコの目発券機連携システム開発 |
| 2005年3月 | 適地マップシステムWebサイト「tekichimap.com」オープン |
| 2008年4月 | ネコの目.com専用CMSツール「ネコCAN」リリース |
| 2008年4月 | 大阪営業所を大阪府大阪市都島区へ移転 |
| 2008年4月 | 情報発信装置 発券機タイプ「LITE」販売開始 |
| 2010年11月 | ネコの目駐輪場精算機連携システム開発 |
| 2011年7月 | 適地マップシステムをグループ会社専用営業開拓ツールとしてリビルド |
| 2012年4月 | 情報発信装置 発券機タイプ「TAMA」販売開始 |
| 2013年6月 | 情報発信装置 発券機タイプ「mini」販売開始 |
| 2013年7月 | 永井 佑 代表取締役就任(永井 貞雄は取締役会長就任) |
| 2014年2月 | 混雑・空き情報ポータルサイト「ネコの目.com」リニューアル |
| 2014年11月 | 発券機タイプTAMAを新システム「mini」に統合 |
| 2015年8月 | 情報発信装置 手動発信タイプ「スイッチタイプSP」販売開始 |
| 2015年8月 | ネコの目電子カルテ連携システム開発 |
| 2016年6月 | 情報発信装置 手動発信タイプ「テンキータイプ」販売開始 |
| 2017年1月 | 情報発信装置 発券機タイプ「R」販売開始 |
| 2017年7月 | 発券機タイプmini販売終了 |
| 2019年6月 | ネコの目入退カウントカメラ連携システム開発 |
| 2019年12月 | ネコの目滞留カウントカメラ連携システム開発 |
| 2020年4月 | プライバシーマーク(17003867(01)号)取得 |
| 2020年9月 | 情報発信装置 無料版手動発信タイプ「MIKE」期間限定リリース |
| 2021年2月 | 発券機タイプLITE販売終了 |
| 2021年5月 | 発券機タイプR販売終了 |
| 2022年1月 | 混雑・空き情報ポータルサイト「ネコの目.com」リニューアル |
| 2022年1月 | 公式キャラクター「こみまる」制作 |
copyright (C) Riprice.Ltd. All Rights Reserved